  | Task | Paid property | Paid property | Paid property |
Paid property | Paid property | Paid property |
Paid property | Paid property | Paid property |
Paid property | Paid property | Paid property |
Paid property | Paid property | Paid property |
Paid property | Paid property | Paid property |
Paid property | Paid property | Paid property |
Paid property | Paid property | Paid property |
Paid property |
|
  | Answer | Paid property | | |
|
  | Detailed solution | Paid property | Paid property | Paid property |
Paid property | Paid property | Paid property |
Paid property | Paid property | Paid property |
Paid property | Paid property | Paid property |
Paid property | Paid property | Paid property |
Paid property | Paid property | Paid property |
Paid property | Paid property | Paid property |
Paid property | Paid property | Paid property |
Paid property |
|
 | Task BACKUP | https://azazira.xyz/ DATAIM/gdrive/31/178 78/science/17/STUDEN T_X(ВАРИАНТОГЭМАТТРЕ Н12(01))_heshef0fcd9 17a8c.pdf | https://azazira.xyz/ DATAIM/gdrive/31/178 78/science/17/STUDEN T_X(ВАРИАНТОГЭМАТТРЕ Н12(02))_hesh59bf59d c12c.pdf | https://azazira.xyz/ DATAIM/gdrive/31/178 78/science/17/STUDEN T_X(ВАРИАНТОГЭМАТТРЕ Н12(03))_hesh65ef199 a22.pdf |
https://azazira.xyz/ DATAIM/gdrive/31/178 78/science/17/STUDEN T_X(ВАРИАНТОГЭМАТТРЕ Н12(04))_heshf8a202d 99452e2.pdf | https://azazira.xyz/ DATAIM/gdrive/31/178 78/science/17/STUDEN T_X(ВАРИАНТОГЭМАТТРЕ Н12(05))_heshf806552 4913213d.pdf | https://azazira.xyz/ DATAIM/gdrive/31/178 78/science/17/STUDEN T_X(ВАРИАНТОГЭМАТТРЕ Н12(06))_heshead0711 2b4.pdf |
https://azazira.xyz/ DATAIM/gdrive/31/178 78/science/17/STUDEN T_X(ВАРИАНТОГЭМАТТРЕ Н12(07))_hesh7122834 2cd7b.pdf | https://azazira.xyz/ DATAIM/gdrive/31/178 78/science/17/STUDEN T_X(ВАРИАНТОГЭМАТТРЕ Н12(08))_heshe541ebb 04af.pdf | https://azazira.xyz/ DATAIM/gdrive/31/178 78/science/17/STUDEN T_X(ВАРИАНТОГЭМАТТРЕ Н12(09))_hesh792e1ab d9fab.pdf |
https://azazira.xyz/ DATAIM/gdrive/31/178 78/science/17/STUDEN T_X(ВАРИАНТОГЭМАТТРЕ Н12(10))_hesh4b8a2c0 28d6d.pdf | https://azazira.xyz/ DATAIM/gdrive/31/178 78/science/17/STUDEN T_X(ВАРИАНТОГЭМАТТРЕ Н12(11))_heshc5bc933 c90.pdf | https://azazira.xyz/ DATAIM/gdrive/31/178 78/science/17/STUDEN T_X(ВАРИАНТОГЭМАТТРЕ Н12(12))_hesh0ce9f0a 53330f7.pdf |
https://azazira.xyz/ DATAIM/gdrive/31/178 78/science/17/STUDEN T_X(ВАРИАНТОГЭМАТТРЕ Н12(13))_hesh1f9db4f c2db0b.pdf | https://azazira.xyz/ DATAIM/gdrive/31/178 78/science/17/STUDEN T_X(ВАРИАНТОГЭМАТТРЕ Н12(14))_heshe9ff024 369c1384.pdf | https://azazira.xyz/ DATAIM/gdrive/31/178 78/science/17/STUDEN T_X(ВАРИАНТОГЭМАТТРЕ Н12(15))_heshc8160cf a67.pdf |
https://azazira.xyz/ DATAIM/gdrive/31/178 78/science/17/STUDEN T_X(ВАРИАНТОГЭМАТТРЕ Н12(16))_hesh7ffa25b e64e5559.pdf | https://azazira.xyz/ DATAIM/gdrive/31/178 78/science/17/STUDEN T_X(ВАРИАНТОГЭМАТТРЕ Н12(17))_hesh58347a5 aaa2159.pdf | https://azazira.xyz/ DATAIM/gdrive/31/178 78/science/17/STUDEN T_X(ВАРИАНТОГЭМАТТРЕ Н12(18))_hesh391b94f 8d3e4.pdf |
https://azazira.xyz/ DATAIM/gdrive/31/178 78/science/17/STUDEN T_X(ВАРИАНТОГЭМАТТРЕ Н12(19))_hesh6997f42 d2b1ea3.pdf | https://azazira.xyz/ DATAIM/gdrive/31/178 78/science/17/STUDEN T_X(ВАРИАНТОГЭМАТТРЕ Н12(20))_hesh4cd052e e61cef18.pdf | https://azazira.xyz/ DATAIM/gdrive/31/178 78/science/17/STUDEN T_X(ВАРИАНТОГЭМАТТРЕ Н12(21))_hesh270dc80 f9da66b2.pdf |
https://azazira.xyz/ DATAIM/gdrive/31/178 78/science/17/STUDEN T_X(ВАРИАНТОГЭМАТТРЕ Н12(22))_hesh0afaa6c 1abe459.pdf | https://azazira.xyz/ DATAIM/gdrive/31/178 78/science/17/STUDEN T_X(ВАРИАНТОГЭМАТТРЕ Н12(23))_hesh006f948 42ba7.pdf | https://azazira.xyz/ DATAIM/gdrive/31/178 78/science/17/STUDEN T_X(ВАРИАНТОГЭМАТТРЕ Н12(24))_hesh24efead 2561.pdf |
https://azazira.xyz/ DATAIM/gdrive/31/178 78/science/17/STUDEN T_X(ВАРИАНТОГЭМАТТРЕ Н12(25))_hesh2ed07f7 dea.pdf |
|
 | Answer BACKUP | https://azazira.xyz/ DATAIM/gdrive/31/178 78/science/21/STUDEN T_(ВАРИАНТОГЭМАТТРЕН 12answers)_hesha42e4 4c2f9d.pdf | | |
|